Products and services
Categories
| Product / package | Region | CPU | Memory | Disk | Bandwidth | Public price | Stock | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港LITE-A 默认配置 | Default | 2 cores | 2G | - | 10 Mbps / Unlimited traffic | No public quote | Check availability | |
| 香港LITE-B 默认配置 | Default | 4 cores | 4G | - | 20 Mbps / Unlimited traffic | No public quote | Check availability | |
| 香港LITE-C 默认配置 | Default | 8 cores | 8G | - | 20 Mbps / Unlimited traffic | No public quote | Check availability | |
| 香港LITE-D 默认配置 | Default | 16 cores | 16G | - | 20 Mbps / Unlimited traffic | No public quote | Check availability | |
| 美国4837(斯巴达机房) 美国4837(斯巴达机房) | Default | - | - | 20G SSD | - | No public quote | Check availability | |
| 洛杉矶弹性云(双ISP家庭住宅4837回国)a 洛杉矶弹性云(双ISP家庭住宅4837回国)a | Default | 1 core | - | 30G SSD | - | No public quote | Check availability | |
| 洛杉矶PRO-A 默认配置 | Default | 2 cores | 2G | - | 200 Mbps / Unlimited traffic | No public quote | Check availability | |
| 洛杉矶PRO-B 默认配置 | Default | 4 cores | 4G | - | 200 Mbps / Unlimited traffic | No public quote | Check availability | |
| 洛杉矶PRO-C 默认配置 | Default | 8 cores | 8G | - | 200 Mbps / Unlimited traffic | No public quote | Check availability | |
| 洛杉矶PRO-D 默认配置 | Default | 16 cores | 16G | - | 200 Mbps / Unlimited traffic | No public quote | Check availability | |
| 洛杉矶PRO-E 默认配置 | Default | 16 cores | 32G | - | 200 Mbps / Unlimited traffic | No public quote | Check availability | |
| 夏洛特国际 2H2G 夏洛特国际 2H2G | Default | 2 cores | 2G | - | 9000 Mbps / Unlimited traffic | No public quote | Check availability | |
| 夏洛特国际 4H4G 夏洛特国际 4H4G | Default | 4 cores | - | 60G SSD | - | No public quote | Check availability | |
| 夏洛特国际 8H8G 夏洛特国际 8H8G | Default | 8 cores | - | 100G SSD | - | No public quote | Check availability | |
| 夏洛特国际 16H16G 夏洛特国际 16H16G | Default | 16 cores | - | 160G SSD | - | No public quote | Check availability | |
| 夏洛特国际 32H32G 夏洛特国际 32H32G | Default | 32 cores | - | 320G SSD | - | No public quote | Check availability | |
| 限购款 默认配置 | Default | 4 cores | 4G | - | 10 Mbps / Unlimited traffic | No public quote | Check availability | |
| 巴黎国际 1H0.5 巴黎国际 1H0.5 | Default | 1 core | - | 30G SSD | - | No public quote | Check availability | |
| 巴黎国际 1H1G 巴黎国际 1H1G | Default | 1 core | - | 30G SSD | - | No public quote | Check availability | |
| 巴黎国际 2H2G 巴黎国际 2H2G | Default | 2 cores | - | 10G SSD | - | No public quote | Check availability |
Public prices are base prices. Configure a product and sign in for your account price. Final price and availability are confirmed at checkout.