产品与服务
产品分类
| 产品 / 套餐 | 区域 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 公开价格 | 库存 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港LITE-A 默认配置 | 默认 | 2核 | 2G | - | 10Mbps / 不限流量 | 暂无公开报价 | 待查询 | |
| 香港LITE-B 默认配置 | 默认 | 4核 | 4G | - | 20Mbps / 不限流量 | 暂无公开报价 | 待查询 | |
| 香港LITE-C 默认配置 | 默认 | 8核 | 8G | - | 20Mbps / 不限流量 | 暂无公开报价 | 待查询 | |
| 香港LITE-D 默认配置 | 默认 | 16核 | 16G | - | 20Mbps / 不限流量 | 暂无公开报价 | 待查询 | |
| 美国4837(斯巴达机房) 美国4837(斯巴达机房) | 默认 | - | - | 20G SSD | - | 暂无公开报价 | 待查询 | |
| 洛杉矶弹性云(双ISP家庭住宅4837回国)a 洛杉矶弹性云(双ISP家庭住宅4837回国)a | 默认 | 1核 | - | 30G SSD | - | 暂无公开报价 | 待查询 | |
| 洛杉矶PRO-A 默认配置 | 默认 | 2核 | 2G | - | 200Mbps / 不限流量 | 暂无公开报价 | 待查询 | |
| 洛杉矶PRO-B 默认配置 | 默认 | 4核 | 4G | - | 200Mbps / 不限流量 | 暂无公开报价 | 待查询 | |
| 洛杉矶PRO-C 默认配置 | 默认 | 8核 | 8G | - | 200Mbps / 不限流量 | 暂无公开报价 | 待查询 | |
| 洛杉矶PRO-D 默认配置 | 默认 | 16核 | 16G | - | 200Mbps / 不限流量 | 暂无公开报价 | 待查询 | |
| 洛杉矶PRO-E 默认配置 | 默认 | 16核 | 32G | - | 200Mbps / 不限流量 | 暂无公开报价 | 待查询 | |
| 夏洛特国际 2H2G 夏洛特国际 2H2G | 默认 | 2核 | 2G | - | 9000Mbps / 不限流量 | 暂无公开报价 | 待查询 | |
| 夏洛特国际 4H4G 夏洛特国际 4H4G | 默认 | 4核 | - | 60G SSD | - | 暂无公开报价 | 待查询 | |
| 夏洛特国际 8H8G 夏洛特国际 8H8G | 默认 | 8核 | - | 100G SSD | - | 暂无公开报价 | 待查询 | |
| 夏洛特国际 16H16G 夏洛特国际 16H16G | 默认 | 16核 | - | 160G SSD | - | 暂无公开报价 | 待查询 | |
| 夏洛特国际 32H32G 夏洛特国际 32H32G | 默认 | 32核 | - | 320G SSD | - | 暂无公开报价 | 待查询 | |
| 限购款 默认配置 | 默认 | 4核 | 4G | - | 10Mbps / 不限流量 | 暂无公开报价 | 待查询 | |
| 巴黎国际 1H0.5 巴黎国际 1H0.5 | 默认 | 1核 | - | 30G SSD | - | 暂无公开报价 | 待查询 | |
| 巴黎国际 1H1G 巴黎国际 1H1G | 默认 | 1核 | - | 30G SSD | - | 暂无公开报价 | 待查询 | |
| 巴黎国际 2H2G 巴黎国际 2H2G | 默认 | 2核 | - | 10G SSD | - | 暂无公开报价 | 待查询 |
公开价格为基础展示价。选择配置后,登录账户获取适用价格;金额与库存以结算时为准。