產品與服務
產品分類
| 產品 / 套餐 | 區域 | CPU | 記憶體 | 硬碟 | 頻寬 | 公開價格 | 庫存 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港LITE-A 默认配置 | 預設 | 2核心 | 2G | - | 10Mbps / 不限流量 | 暫無公開報價 | 待查詢 | |
| 香港LITE-B 默认配置 | 預設 | 4核心 | 4G | - | 20Mbps / 不限流量 | 暫無公開報價 | 待查詢 | |
| 香港LITE-C 默认配置 | 預設 | 8核心 | 8G | - | 20Mbps / 不限流量 | 暫無公開報價 | 待查詢 | |
| 香港LITE-D 默认配置 | 預設 | 16核心 | 16G | - | 20Mbps / 不限流量 | 暫無公開報價 | 待查詢 | |
| 美国4837(斯巴达机房) 美国4837(斯巴达机房) | 預設 | - | - | 20G SSD | - | 暫無公開報價 | 待查詢 | |
| 洛杉矶弹性云(双ISP家庭住宅4837回国)a 洛杉矶弹性云(双ISP家庭住宅4837回国)a | 預設 | 1核心 | - | 30G SSD | - | 暫無公開報價 | 待查詢 | |
| 洛杉矶PRO-A 默认配置 | 預設 | 2核心 | 2G | - | 200Mbps / 不限流量 | 暫無公開報價 | 待查詢 | |
| 洛杉矶PRO-B 默认配置 | 預設 | 4核心 | 4G | - | 200Mbps / 不限流量 | 暫無公開報價 | 待查詢 | |
| 洛杉矶PRO-C 默认配置 | 預設 | 8核心 | 8G | - | 200Mbps / 不限流量 | 暫無公開報價 | 待查詢 | |
| 洛杉矶PRO-D 默认配置 | 預設 | 16核心 | 16G | - | 200Mbps / 不限流量 | 暫無公開報價 | 待查詢 | |
| 洛杉矶PRO-E 默认配置 | 預設 | 16核心 | 32G | - | 200Mbps / 不限流量 | 暫無公開報價 | 待查詢 | |
| 夏洛特国际 2H2G 夏洛特国际 2H2G | 預設 | 2核心 | 2G | - | 9000Mbps / 不限流量 | 暫無公開報價 | 待查詢 | |
| 夏洛特国际 4H4G 夏洛特国际 4H4G | 預設 | 4核心 | - | 60G SSD | - | 暫無公開報價 | 待查詢 | |
| 夏洛特国际 8H8G 夏洛特国际 8H8G | 預設 | 8核心 | - | 100G SSD | - | 暫無公開報價 | 待查詢 | |
| 夏洛特国际 16H16G 夏洛特国际 16H16G | 預設 | 16核心 | - | 160G SSD | - | 暫無公開報價 | 待查詢 | |
| 夏洛特国际 32H32G 夏洛特国际 32H32G | 預設 | 32核心 | - | 320G SSD | - | 暫無公開報價 | 待查詢 | |
| 限购款 默认配置 | 預設 | 4核心 | 4G | - | 10Mbps / 不限流量 | 暫無公開報價 | 待查詢 | |
| 巴黎国际 1H0.5 巴黎国际 1H0.5 | 預設 | 1核心 | - | 30G SSD | - | 暫無公開報價 | 待查詢 | |
| 巴黎国际 1H1G 巴黎国际 1H1G | 預設 | 1核心 | - | 30G SSD | - | 暫無公開報價 | 待查詢 | |
| 巴黎国际 2H2G 巴黎国际 2H2G | 預設 | 2核心 | - | 10G SSD | - | 暫無公開報價 | 待查詢 |
公開價格為基礎展示價。選擇配置後,登入帳戶取得適用價格;金額與庫存以結算時為準。